Jeux
Poker vidéo Bonus (toutes les variantes)
- Raccourcis clavier : Poker vidéo Bonus à 50 et 100 mains
- Raccourcis clavier : Poker vidéo Bonus à 3, 5 et 10 mains
PrÉsentation
Le poker vidéo Bonus proposé par InterCasino fonctionne sur le même principe que le jeu de poker classique à cinq cartes.
Certaines variantes du jeu comportent un ou plusieurs jokers ou proposent un jackpot progressif. Toutes les variantes intègrent une fonction exclusive à InterCasino : les cartes écartées et redistribuées dans une main donnent lieu au paiement d’un bonus.
Au poker vidéo Bonus, le joueur peut choisir de parier sur 3, 5, 10, 50 ou 100 mains à la fois avec des mises allant de 0,03 € à 2 500,00 € par partie.
Comment jouer ?
Sélectionnez le jeu et le nombre de mains voulu dans le menu.
Choisissez la valeur des pièces à miser parmi les options proposées.
Indiquez combien de pièces vous voulez miser sur chaque main (1 à 5 pièces), puis cliquez sur « Jouer ».
Chaque main est composée de 5 cartes distribuées à partir d’un jeu de 52 cartes standard (53 cartes y compris le joker pour le Joker Poker).
Cliquez sur les boutons « Garder » correspondant aux cartes que vous voulez conserver.
Vous avez la possibilité d’écarter les 5 cartes de votre main initiale. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur « Tirer ».
Les cartes que vous avez écartées sont remplacées dans chaque main.
La donne s’effectue aléatoirement à partir d’un jeu distinct pour chaque main. Les cartes conservées après la donne initiale sont exclues.
Les crédits liés aux mains gagnantes sont calculés à la fin de la partie conformément au tableau des gains.
La valeur des cartes proposées pour le bonus Doubler est déterminée de façon aléatoire.
Commandes
Miser 1 :
- Cliquez sur ce bouton pour augmenter d’une pièce votre mise sur chaque main, jusqu’à obtention du montant voulu.
Mise maximum :
- Cliquez sur ce bouton pour miser automatiquement le maximum (c’est-à-dire 5 pièces) sur chaque main.
Retirer la mise :
- Cliquez sur ce bouton pour annuler la mise.
Jouer :
- Cliquez sur ce bouton pour jouer avec la mise sélectionnée.
Valeur :
- Vous pouvez modifier la valeur des pièces misées sans changer de machine.
Turbo :
- Cliquez sur ce bouton pour accélérer la distribution des cartes. Cliquez de nouveau dessus pour repasser à la vitesse normale.
Garder :
- Cliquez sur ces boutons pour sélectionner les cartes à conserver avant d’en tirer de nouvelles.
Tirer :
- Cliquez sur ce bouton pour que les cartes non gardées soient remplacées. Le but est d’améliorer la valeur de chaque main.
Doubler :
- Cliquez sur ce bouton pour accéder à un écran Bonus. Dans cet écran, vous rejouez vos gains à quitte ou double.
Mains gagnantes
- Quinte Flush royale :
- 10, Valet, Reine, Roi, As
- Toutes les cartes sont de même couleur
- Carré + Joker :
- Carré plus un Joker (au Joker Poker)
- 2, 3 ou 4 cartes de même valeur, complétées par des 2 (au Deuces Wild)
- Carré de 2 :
- Carré spécial au Deuces Wild uniquement
- Quinte Flush royale ouverte :
- Quinte Flush royale contenant un ou plusieurs 2 (au Deuces Wild) ou un Joker (au Joker Poker)
- Quinte Flush :
- Série de cinq cartes qui se suivent
- Toutes les cartes sont de même couleur
- Suite autre que 10 à As (cette suite étant une Quinte Flush royale)
- Carré :
- Quatre cartes de même valeur
- Full :
- Trois cartes de même valeur plus deux cartes d’une autre valeur
- Couleur :
- Main composée de cinq cartes de même couleur
- Les cartes ne se suivent pas
- Quinte :
- Série de cinq cartes qui se suivent
- Les cartes sont de couleurs différentes
- Brelan :
- Trois cartes de même valeur
- Double paire :
- Deux cartes de même valeur plus deux cartes d’une autre valeur
- Rois ou mieux :
- Paire de cartes de même valeur
- Dans ce cas, deux Rois ou deux As
- Valets ou mieux :
- Paire de cartes de même valeur
- Dans ce cas, deux Valets, deux Reines, deux Rois ou deux As
- Néant :
- Paire de cartes de même valeur inférieure au seuil de paiement pour un jeu donné
- Toute série de cinq cartes ne correspondant à aucune des mains décrites plus haut
Bonus des cartes écartées
Le poker vidéo Bonus proposé par InterCasino inclut une fonction de paiement Bonus exclusive. Les cartes écartées après la donne initiale sont réintégrées dans le jeu avant le tirage final. Chaque carte écartée redistribuée lors du tirage final donne droit à un bonus calculé par rapport à la mise de départ.
Écran Doubler
Le bouton « Doubler » est disponible dès lors que vous remportez des crédits (mains gagnantes ou bonus des cartes écartées). Cliquez dessus pour rejouer ces crédits à quitte ou double. L’écran Bonus affiche une carte découverte (carte du croupier) et quatre cartes face cachée. Ces cinq cartes sont tirées aléatoirement à partir d’un même jeu. Pour doubler vos gains, vous devez sélectionner une carte d’une valeur supérieure à celle du croupier. Si la carte sélectionnée est de même valeur que celle du croupier, il y a égalité. En cas d’égalité ou lorsque vous gagnez, vous avez la possibilité de rejouer à quitte ou double ou d’encaisser vos gains et de revenir à l’écran principal du jeu. Les bonus des cartes écartées sont toujours inclus dans les gains rejoués à quitte ou double et sont pris en compte pour le calcul du résultat.
Jeux avec jackpot progressif
Pour la variante Super Jackpot, le poker vidéo Bonus propose deux valeurs de pièces: 0,25€ et 1,00€. Le montant du jackpot pouvant être remporté pour une quinte Flush royale est affiché en temps réel dans le tableau des gains (en bas de l'écran de jeu).
Gains
Il existe 8 types de poker vidéo Bonus, dont deux avec super jackpot. Les gains associés aux mains gagnantes sont indiqués ci-dessous:
Jacks Or Better :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Carré | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Couleur | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Double paire | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deuces Wild :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Carré de 2 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Quinte Flush royale ouverte | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Carré + Joker | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Quinte Flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Carré | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Couleur | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Quinte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Brelan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Joker Poker :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Carré + Joker | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Quinte Flush royale ouverte | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Brelan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Double paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rois ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
All American :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Carré | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Couleur | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Quinte | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Double paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tens Or Better :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Double paire | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 10 ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Double Bonus :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré d’As | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Carré de 2, 3 ou 4 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Carré de 5 à Carré de Rois | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Couleur | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Quinte | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Double paire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Super Jackpot (0,25€ et 1,00€ uniquement) :
| Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte Flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | Jackpot |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Double paire | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Montant des mises :
| 3, 5 et 10 mains | 50 et 100 mains | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de jeu | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| Super Jackpot 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Super Jackpot 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Autres | 0,10 | 5,00 | 0,01 | 5,00 |
Remarque : Toutes les valeurs indiquées dans le tableau des montants de mise doivent être accompagnées du symbole de la devise appropriée.
Raccourcis clavier
Poker vidéo Bonus à 50 et 100 mains
| Bouton/Action | Raccourcis clavier | Description |
|---|---|---|
| Miser 1 | 1 | Augmente d’un crédit la mise par main |
| Mise maximum | 5 ou X | Fixe la mise au maximum autorisé |
| Retirer la mise | - | Annule la mise sélectionnée |
| Répéter la mise | R | Place une mise identique à celle en vigueur lors de la partie précédente |
| Jouer | Entrée ou Espace | Permet de commencer la partie avec la mise sélectionnée |
| Garder la carte 1 | 1 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 1ère carte |
| Garder la carte 2 | 2 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 2ème carte |
| Garder la carte 3 | 3 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 3ème carte |
| Garder la carte 4 | 4 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 4ème carte |
| Garder la carte 5 | 5 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 5ème carte |
| Garder toutes les cartes | 6 | Change le statut (conservées ou écartées) de toutes les cartes |
| Tirer | Entrée ou Espace | Remplace les cartes écartées |
| Doubler | D | Permet de jouer les gains à quitte ou double |
| Sélectionner la carte 1 | 1 | Sélectionne la 1ère carte face cachée |
| Sélectionner la carte 2 | 2 | Sélectionne la 2ème carte face cachée |
| Sélectionner la carte 3 | 3 | Sélectionne la 3ème carte face cachée |
| Sélectionner la carte 4 | 4 | Sélectionne la 4ème carte face cachée |
| Terminé | Entrée ou Espace | Permet de revenir à l’écran principal du jeu |
| Augmenter la valeur des pièces | + | Augmente la valeur des pièces (crédits misés) |
| Diminuer la valeur des pièces | - | Diminue la valeur des pièces (crédits misés) |
Poker vidéo Bonus à 3, 5 et 10 mains
| Bouton/Action | Raccourcis clavier | Description |
|---|---|---|
| Miser 1 | 1 | Augmente d’un crédit la mise par main |
| Répéter la mise | 0 | Place une mise identique à celle en vigueur lors de la partie précédente |
| Jouer | Entrée | Permet de commencer la partie avec la mise sélectionnée |
| Garder la carte 1 | 1 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 1ère carte |
| Garder la carte 2 | 2 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 2ème carte |
| Garder la carte 3 | 3 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 3ème carte |
| Garder la carte 4 | 4 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 4ème carte |
| Garder la carte 5 | 5 | Change le statut (conservée ou écartée) de la 5ème carte |
| Augmenter la valeur des pièces | + | Augmente la valeur des pièces (crédits misés) |
| Diminuer la valeur des pièces | - | Diminue la valeur des pièces (crédits misés) |
Ces raccourcis sont proposés à titre indicatif uniquement. Ils peuvent différer selon le modèle de l'ordinateur. Nous ne pouvons en aucun cas garantir leur fonctionnement.

