Taux de Paiements (2007)
L'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'expertise comptable, revoit mensuellement les paiements InterCasino Euro.
Voir le paiement révisé par audit indépendant
Tableaux avec le taux de paiements
| Jeux | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Roulette | 98.39 | 97.78 | 97.27 | 96.93 | 98.63 | |
| Blackjack | 97.73 | 97.99 | 98.68 | 97.96 | 97.29 | |
| Machines à Sous | 91.92 | 92.39 | 91.19 | 90.82 | 91.61 | |
| Caribbean Stud Poker |
95.93 | 93.48 | 94.18 | 93.51 | 90.41 | |
| Video Poker | 98.19 | 98.29 | 95.65 | 97.31 | 97.78 | |
| Autres jeux | 93.13 | 93.27 | 95.88 | 96.85 | 95.00 | |
| Tous les jeux | 95.68 | 95.79 | 94.71 | 95.16 | 95.40 |
Tableaux avec le taux de paiements (Janvier - Juin)
| Jeux | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin |
| Roulette | 96.02 | 97.00 | 96.92 | 97.34 | 97.96 | 97.12 |
| Blackjack | 97.38 | 97.63 | 97.56 | 98.03 | 97.39 | 97.67 |
| Machines à Sous | 92.70 | 92.20 | 91.58 | 92.46 | 91.59 | 91.03 |
| Caribbean Stud Poker |
94.06 | 97.23 | 93.54 | 95.65 | 97.44 | 93.53 |
| Video Poker | 96.88 | 96.24 | 96.96 | 96.45 | 97.10 | 96.60 |
| Autres Jeux | 93.64 | 92.36 | 94.62 | 93.60 | 95.39 | 94.97 |
| Tous les jeux | 94.82 | 92.36 | 94.93 | 95.34 | 95.16 | 94.80 |

